2021年9月22日 星期三

棋局共賞-2021-09-22-廣東 黎德志 負 四川 孫浩宇 02-05-2011

 廣東 黎德志 負 四川 孫浩宇 02-05-2011

 

                  中炮跨河車盤河馬 對 屏風馬兌車龜背砲

 

 

 


標題:廣東 黎德志 負 四川 孫浩宇 02-05-2011
分類:
來源:
賽事類型:中炮跨河車盤河馬 對 屏風馬兌車龜背砲
賽事:2011年重慶棋友會所慶五一象棋個人賽
輪次:第10輪
組別:
臺次:第03臺
日期:2011-05-02
地點:重慶棋友會所
時間規則:45分+5秒
裁判員:
記錄員:
紅方:黎德志
紅等級分:
紅方用時:
紅隊:廣東
黑方:孫浩宇
黑等級分:
黑方用時:
黑隊:四川
解說:(Email:)
錄入:(Email:)
建立日期:2011-5-2 16:40:00
修改日期:2011-5-2 16:40:00
ECCO:C42 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車
棋譜類型:實戰全局/開局
對局種類:慢棋
結果:黑勝
結束方式:
FEN :rnbakabnr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RNBAKABNR w - - 0 1

  1. 炮二平五  馬8進7    2. 馬二進三  車9平8
  3. 車一平二  馬2進3    4. 兵七進一  卒7進1
  5. 車二進六  炮8平9    6. 車二平三  炮9退1
  7. 馬八進七  車8進8    8. 馬七進六  車8平4
  9. 馬六進七  車4平3   10. 相七進九  炮9平7
 11. 車三平二  炮7平3   12. 馬七退六  馬3進4
 13. 炮八平六  馬4進6   14. 車九平八  炮2進6
 15. 兵三進一  炮3平2   16. 車八平九  馬6進5
 17. 相三進五  卒7進1   18. 車二平三  車1進2
 19. 炮六平七  車3平4   20. 馬六進七  炮2平7
 21. 馬七進九  炮7進2   22. 馬九進七  將5進1
 23. 炮七平八  將5平6   24. 仕六進五  士6進5
 25. 馬三退二  卒7進1   26. 車九平六  車4進1
 27. 帥五平六  炮2平3   28. 馬七進九  炮7平8
 29. 馬二進一  卒7平6   30. 兵五進一  馬7進6
 31. 馬九退八  象3進5   32. 兵一進一  炮3退1
 33. 相五退三  炮3平7   34. 炮八進三  炮8平7
 35. 相三進五  炮7平1   36. 兵五進一  馬6進5
 37. 仕五進六  炮1平5   38. 兵五進一  炮5退4
 39. 馬一進二  炮7進6   40. 仕四進五  馬5進3
 41. 帥六進一  炮7平1   42. 仕五進四  卒6平5

黑勝.



沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。