2021年9月23日 星期四

棋局共賞-2021-09-23-浙江 于幼華 勝 廣東 許銀川 10-04-2011

 浙江 于幼華 勝 廣東 許銀川 10-04-2011

 

                   飛相直車跨河炮 對 過宮砲直車拐腳馬

 

 

 



標題:浙江 于幼華 勝 廣東 許銀川 10-04-2011
分類:
來源:
賽事類型:飛相直車跨河炮 對 過宮砲直車拐腳馬
賽事:2011年第03屆句容茅山.碧桂園杯全國象棋冠軍邀請賽
輪次:第01輪
組別:
臺次:第05臺
日期:2011-04-10 09:30
地點:江蘇省句容曙光大酒店
時間規則:45分+30秒
裁判員:
記錄員:
紅方:于幼華
紅等級分:
紅方用時:
紅隊:浙江
黑方:許銀川
黑等級分:
黑方用時:
黑隊:廣東
解說:(Email:)
錄入:(Email:)
建立日期:2011-4-10 19:00:00
修改日期:2011-4-10 19:00:00
ECCO:A31 飛相進右馬對左過宮炮
棋譜類型:實戰全局/開局
對局種類:慢棋
結果:紅勝
結束方式:
FEN :rnbakabnr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RNBAKABNR w - - 0 1

  1. 相三進五  炮8平4    2. 馬二進三  馬8進7
  3. 車一平二  車9平8    4. 炮二進四  卒7進1
  5. 兵七進一  象3進5    6. 馬八進七  馬2進4
  7. 車九進一  士4進5    8. 車九平六  炮2退2
  9. 車六進四  馬4進2   10. 炮八進七  車1平2
 11. 車六平八  炮4進5   12. 相五退三  炮4退7
 13. 馬七進六  馬2退4   14. 車八進四  馬4退2
 15. 馬六進七  馬7進6   16. 炮二進一  車8進1
 17. 仕四進五  馬6進7   18. 相三進五  士5進6
 19. 炮二退一  炮4進8   20. 馬七退六  馬2進3
 21. 炮二平三  車8平4   22. 車二進四  馬7進9
 23. 車二平四  馬9進7   24. 帥五平四  士6退5
 25. 馬六進七  車4進3   26. 車四進四  卒7進1
 27. 馬七進五  車4平8   28. 馬三退一  象7進9
 29. 馬一退三  炮4退7   30. 馬五進七  將5平4
 31. 車四退六  馬7退8   32. 車四平三  卒7平6
 33. 車三進一  炮4進1   34. 兵五進一  炮4平6
 35. 帥四平五  炮6退1   36. 炮三進二  馬3進4
 37. 兵七進一  炮6平3   38. 炮三平七  馬4退6
 39. 馬三進四  馬8退7   40. 車三平八  卒6進1
 41. 馬四退三  馬6進5   42. 兵七平六  車8退2
 43. 車八進六  將4進1   44. 炮七退四  士5進4
 45. 車八退三  馬7進8   46. 炮七退三  馬5退7
 47. 兵六進一  卒5進1   48. 車八進二  將4退1
 49. 車八退一  將4進1   50. 炮七平六  將4平5
 51. 兵六進一  將5平6   52. 兵六平五  士6進5
 53. 帥五平四  將6退1   54. 炮六進七  士5退4
 55. 炮六平九  馬8進7   56. 炮九進一  士4進5
 57. 車八進二  將6進1   58. 炮九退一  士5進4
 59. 車八平五  車8進2   60. 兵五平六  車8退2
 61. 兵六進一

紅勝.



沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。