2021年10月2日 星期六

棋局共賞-2021-10-02-浙江波爾軸承 趙鑫鑫 勝 廣東碧桂園 李鴻嘉 27-06-2011

 浙江波爾軸承 趙鑫鑫 勝 廣東碧桂園 李鴻嘉 27-06-2011

 

 

                      五六炮跨河車 對 反宮馬升邊車

 

 

 


 

 

 

標題:浙江波爾軸承 趙鑫鑫 勝 廣東碧桂園 李鴻嘉 27-06-2011
分類:
來源:
賽事類型:五六炮跨河車 對 反宮馬升邊車
賽事:2011年伊泰杯全國象棋甲級聯賽
輪次:第11輪
組別:
臺次:第03臺
日期:2011-06-27 13:00
地點:浙江杭州
時間規則:60分+30秒
裁判員:
記錄員:
紅方:趙鑫鑫
紅等級分:
紅方用時:
紅隊:浙江波爾軸承
黑方:李鴻嘉
黑等級分:
黑方用時:
黑隊:廣東碧桂園
解說:(Email:)
錄入:(Email:)
建立日期:2011-6-27 15:36:00
修改日期:2011-6-27 15:36:00
ECCO:B42 五六炮左正馬對反宮馬
棋譜類型:實戰全局/開局
對局種類:慢棋
結果:紅勝
結束方式:紅勝.
FEN :rnbakabnr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RNBAKABNR w - - 0 1

  1. 炮二平五  馬2進3    2. 馬二進三  炮8平6
  3. 車一平二  馬8進7    4. 炮八平六  車1平2
  5. 馬八進七  卒3進1    6. 車九平八  卒7進1
  7. 車八進四  象7進5    8. 車二進六  車9進2
  9. 兵七進一  卒3進1   10. 車八平七  馬7進6
 11. 車二平四  馬6進7   12. 炮五平四  炮6進5
 13. 車四退四  馬3進2   14. 炮六進一  馬7退8
 15. 車四進三  炮2平4   16. 炮六進六  車2進2
 17. 炮六退一  車2平3   18. 車七平四  馬8退7
 19. 前車平八  車3進5   20. 車八平六  士6進5
 21. 馬三進二  車9退2   22. 炮六平九  車9平6
 23. 車四進五  馬7退6   24. 相三進五  車3退6
 25. 炮九平五  將5進1   26. 車六進二  馬6進7
 27. 仕六進五  車3平4   28. 車六平七  馬7進8
 29. 車七退一  車4進4   30. 馬二進四  車4退1
 31. 馬四進六  將5平6   32. 車七平九  馬8進7
 33. 仕五進四  馬7進9   34. 仕四進五  車4進1
 35. 車九進二  將6退1   36. 馬六進五  將6平5
 37. 馬五退三  卒5進1   38. 車九平四  將5平4
 39. 車四進一  將4進1   40. 車四平七  馬9進7
 41. 帥五平四  車4平8   42. 相五退三  卒7進1
 43. 車七退三  將4退1   44. 車七平六  將4平5
 45. 車六平一  將5平4   46. 車一進三  將4進1
 47. 馬三退五  將4平5   48. 車一平四  象5進7
 49. 馬五進七  將5進1   50. 車四平五  將5平6
 51. 馬七進六  將6退1   52. 車五退四

紅勝.


 

 

 

 

 

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。