2021年10月15日 星期五

棋局共賞-2021-10-15-廣東 呂欽 勝 吉林 洪智 14-07-2004

廣東 呂欽 勝 吉林 洪智  14-07-2004


                     五七炮 對 屏風馬

 

 


 

 

標題:廣東 呂欽 勝 吉林 洪智  14-07-2004
分類:
來源:
賽事類型:五七炮 對 屏風馬
賽事:2004年將軍杯全國象棋甲級聯賽
輪次:第09輪
組別:
臺次:第03臺
日期:2004-07-14
地點:廣東.惠州.惠東
時間規則:
裁判員:
記錄員:
紅方:呂欽
紅等級分:
紅方用時:
紅隊:廣東王老吉
黑方:洪智
黑等級分:
黑方用時:
黑隊:吉林天興棋牌
解說:(Email:)
錄入:(Email:)
建立日期:2011-1-9 19:03:00
修改日期:2011-1-9 19:03:00
ECCO:C66 五七炮對屏風馬進7卒
棋譜類型:實戰全局/開局
對局種類:慢棋
結果:紅勝
結束方式:
FEN :rnbakabnr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RNBAKABNR w - - 0 1

  1. 炮二平五  馬8進7    2. 馬二進三  車9平8
  3. 車一平二  馬2進3    4. 馬八進九  卒7進1
  5. 炮八平七  車1平2    6. 車九平八  炮2進4
  7. 車二進四  炮8平9    8. 車二平四  車8進1
  9. 兵九進一  車8平2   10. 兵三進一  卒7進1
 11. 車四平三  馬7進8   12. 車三進五  炮9平7
 13. 相三進一  車2平8   14. 兵七進一  象3進5
 15. 車三平一  車8進2   16. 車一退二  車8平7
 17. 車一平二  馬8進7   18. 炮七進四  車7進1
 19. 車八進二  卒9進1   20. 炮五退一  車2進3
 21. 炮五平三  士4進5   22. 仕四進五  車2平3
 23. 車八進一  車3進2   24. 車八平七  車3平4
 25. 車七進三  車4退3   26. 馬九進七  車4進4
 27. 馬七退八  車4退4   28. 馬八進六  炮7進1
 29. 車七退二  馬3進2   30. 車二平三  象5進3
 31. 車三平六  士5進4   32. 馬六進五  車7平8
 33. 炮三進二  炮7進4   34. 馬五進七  士6進5
 35. 馬七進五  車8進5   36. 相一退三  炮7平1
 37. 炮三進二  車8平7   38. 仕五退四  車7退3
 39. 車七進五  士5退4   40. 炮三平五  士4退5
 41. 馬五進三  士5進6   42. 馬三退四  車7平6
 43. 馬四進五  士6退5   44. 馬五退六  將5平6
 45. 炮五平八  車6進3   46. 帥五進一  車6退1
 47. 帥五退一  炮1進2   48. 車七退三  車6平4
 49. 馬六進五

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。